Aplicações
Faixa de detecção:
Água: 0,003 a 0,76 m/s;
Óleos: 0,003 a 1,52 m/s;
Gases: 0,03 a 152 m/s
Temperatura de trabalho:
-70 ºC a 458ºC
Máx. pressão:
207 bar
Conexão ao processo:
diversas opções
Partes molhadas*:
Inox 316L
Invólucro:
IP65 / Ex
Alimentação:
24Vcc / 110Vca / 220Vca
Saídas:
Contato DPDT
*Outros materiais sob consulta
Variável | Vazão |
---|---|
Medição | Chave de fluxo |
Tecnologia | Dispersão térmica (termal) |
Material | Gases, Líquidos |
Tipo de proteção | Área classificada (Ex d, Ex ia), Área não classificada |
Tipo de medição | Com contato |
Indústria | Açúcar e Álcool, Alimentos e Bebidas, Automotivo, Cimento e Vidro, Energia, Farmacêutico, Gases Industriais, Metalurgia, Mineração, Naval, Óleo e Gás, Papel e Celulose, Químico e Petroquímico, Saneamento Ambiental, Siderurgia |
Fornecedor | Delta-M |
Dispersão Térmica