Aplicações
Tubulações:
1”ou 2”(25 ou 50mm)
Faixa de medição:
8,7 a 1134 l/min
Sinal de saída:
Pulsos ou 4-20mA
Display:
Local
Material do corpo:
Polipropileno
Precisão:
±1,0 % V.M
Variável | Vazão |
---|---|
Medição | Medidor de vazão |
Tecnologia | Eletromagnético |
Material | Líquidos |
Tipo de proteção | Área não classificada |
Tipo de medição | Com contato |
Indústria | Açúcar e Álcool, Agronegócio, Alimentos e Bebidas, Automotivo, Cimento e Vidro, Energia, Farmacêutico, Gases Industriais, Hospitalar, Metalurgia, Mineração, Naval, Papel e Celulose, Químico e Petroquímico, Saneamento Ambiental, Siderurgia |
Fornecedor | Seametrics |
Eletromagnético de Inserção