Livre de licença e fácil de usar, o XTend é a solução ideal para interligação de CLPs, sistemas de supervisão, data-loggers, RTUs, equipamentos de medição e alarmes em geral.
Com sensibilidade superior, o XTend pode chegar onde os outros rádios não podem, alcançando até o dobro da distância de seus concorrentes. Outro grande diferencial é sua capacidade de operar como repetidor e ponto de rede de forma simultânea.
Opcionalmente são fornecidos módulos OEM para desenvolvedores e acessórios tais como:
DESEMPENHO | |
POTÊNCIA DE SAÍDA DO TRANSMISSOR | 100 mW – 1 W (20 – 30 dBm) (selecionável por software) |
ALCANCE INTERNO/EXTERNO | até 900 m (com antena dipolo 2.1 dBi) |
ALCANCE EXTERNO COM VISADA | até 22 km (com antena dipolo 2.1 dBi)<br> até 64 km (com antena de alto ganho) |
INTERFACE DA PORTA SERIAL | 10 – 230.400 bps (incluindo taxas fora de padrão) (selecionável por software) |
TAXA RF | 9,6 ou 115 kbps (selecionável por software) |
TAXA RF EFETIVA | 10 kbps (@9,6 kbps) – 125 kbps (@115 kbps) |
SENSIBILIDADE DO RECEPTOR | -110 dBm (@9,6 kbps) -100 dBm (@115 kbps) |
REDES E SEGURANÇA | |
FREQUÊNCIA | ISM 915 – 928 MHz |
ESPALHAMENTO ESPECTRAL | FHSS |
MODULAÇÃO | FSK |
TOPOLOGIAS DE REDES SUPORTADAS | Ponto a ponto, Multiponto e Mesh |
CAPACIDADE DE CANAIS | 10 canais divididos em 50 frequências |
CODIFICAÇÃO | 256-bit AES |
ANTENA | |
CONECTOR | RPSMA |
IMPEDÂNCIA | 50 ohms |
CERTIFICADO | |
ANATEL | 05151-16-01209 |
XTPH9B-PKI-RA-NA
Variável | Conectividade |
---|---|
Indústria | Açúcar e Álcool, Agronegócio, Alimentos e Bebidas, Automotivo, Cimento e Vidro, Energia, Ensino e Pesquisa, Farmacêutico, Gases Industriais, Hospitalar, Metalurgia, Mineração, Óleo e Gás, Papel e Celulose, Portos, Químico e Petroquímico, Saneamento Ambiental, Siderurgia |
Tecnologia | Modems RF |
Fornecedor | Digi International |
Comunicação RF